Yetkili satıcı
Kurulum, garanti & servis
Tıbbi cihaz satış yetkisi

Acura manual 815 ve 835F Sabit Hacimli Pipetler
Socorex Acura manual 815 sabit hacimli mikropipetler 1 µL ile 1000 µL arasında 30 farklı hacimde, Acura manual 835F sabit hacimli makropipetler ise 2, 2,5, 5 ve 10 mL hacimlerinde sunulur. Hacim ayarı olmadığı için yanlış hacim ayarlama riski ortadan kalkar; aynı hacmin sürekli tekrarlandığı rutin tanı testleri ve analitik yöntemlerde en kararlı performansı verir. Renk kodlu kapak, Justip™ uç atıcı ve entegre anahtarlı kullanıcı kalibrasyonu sunar; 3 yıl garantilidir.
- Marka
- Socorex
- Kategori
- Genel Sarf & Plastik/Cam
Bu ürünün fiyatı güncel tedarik koşullarına ve döviz kuruna bağlı olduğu için sitede gösterilmez; adet ve teslimat bilgilerinizi aldıktan sonra size özel net fiyatı kısa sürede teklif olarak iletiyoruz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yok. İlk değerlendirmeyi siz yapın.
Değerlendirme yazmak için giriş yapın.
Giriş yapTeknik özellikler
Acura manual 815 ve 835F Sabit Hacimli Pipetler
- Modeller
- Acura® manual 815 (mikro) · 835F (makro)
- Tip
- Tek kanallı, sabit hacim
- 815 hacimleri
- 1 µL – 1000 µL arası 30 sabit hacim
- 835F hacimleri
- 2 · 2,5 · 5 · 10 mL
- Kalibrasyon
- Entegre anahtarla kullanıcı kalibrasyonu
- Uç atıcı
- Justip™ yükseklik ayarlı
- Otoklav
- 121 °C, tam monte
- Garanti
- 3 yıl
Socorex · Sabit hacimli mikropipet ve makropipet
Acura® manual 815 / 835F teknik veriler
- Hacim: 1 µL – 10 mL (sabit)
- Garanti: 3 yıl
- Otoklav: 121 °C, sökülmeden
Öne çıkan özellikler
- Hacim ayarı yok: yanlış hacim seçme riski ortadan kalkar.
- İnce, ergonomik ve hafif gövde; yumuşak piston hareketi.
- Renk kodlu Smartie™ kapak ile hacme göre hızlı ayırt etme.
- Patentli Justip™ uç atıcı ve entegre anahtarlı kullanıcı kalibrasyonu.
- Makropipet hacimleri (835F) dahil geniş seçim.
Kullanım alanları
- Aynı hacmin sürekli kullanıldığı rutin tanı testleri
- Standart analitik yöntemler (ör. numune ve reaktif ekleme adımları)
- Eğitim laboratuvarları ve çok kullanıcılı tezgâhlar
- Kalite kontrol rutinleri
| Hacim | Doğruluk E% | Kesinlik CV% | Uç tipi | Katalog no |
|---|---|---|---|---|
| 1 µL | ±2,0 | 1,0 | ultra 10 µL | 815.0001 |
| 5 µL | ±1,4 | 1,0 | ultra 10 µL | 815.0005 |
| 10 µL | ±0,7 | 0,7 | ultra 10 µL | 815.0010 |
| 10 µL (Y) | ±0,7 | 0,8 | 200 µL | 815.0010Y |
| 15 µL | ±0,7 | 0,5 | 200 µL | 815.0015 |
| 20 µL | ±0,7 | 0,5 | 200 µL | 815.0020 |
| 25 µL | ±0,7 | 0,6 | 200 µL | 815.0025 |
| 30 µL | ±0,7 | 0,6 | 200 µL | 815.0030 |
| 32 µL | ±0,7 | 0,6 | 200 µL | 815.0032 |
| 40 µL | ±0,7 | 0,5 | 200 µL | 815.0040 |
| 50 µL | ±0,7 | 0,4 | 200 µL | 815.0050 |
| 60 µL | ±0,7 | 0,5 | 200 µL | 815.0060 |
| 70 µL | ±0,7 | 0,4 | 200 µL | 815.0070 |
| 75 µL | ±0,7 | 0,4 | 200 µL | 815.0075 |
| 80 µL | ±0,7 | 0,35 | 200 µL | 815.0080 |
| 90 µL | ±0,7 | 0,3 | 200 µL | 815.0090 |
| 100 µL | ±0,7 | 0,3 | 200 µL | 815.0100 |
| 120 µL | ±0,7 | 0,4 | 200 µL | 815.0120 |
| 150 µL | ±0,7 | 0,3 | 200 µL | 815.0150 |
| 200 µL | ±0,7 | 0,3 | 200 µL | 815.0200 |
| 250 µL | ±0,7 | 0,4 | 1000 µL | 815.0250 |
| 300 µL | ±0,7 | 0,4 | 1000 µL | 815.0300 |
| 400 µL | ±0,7 | 0,3 | 1000 µL | 815.0400 |
| 500 µL | ±0,7 | 0,3 | 1000 µL | 815.0500 |
| 600 µL | ±0,7 | 0,3 | 1000 µL | 815.0600 |
| 700 µL | ±0,7 | 0,2 | 1000 µL | 815.0700 |
| 750 µL | ±0,7 | 0,2 | 1000 µL | 815.0750 |
| 800 µL | ±0,7 | 0,2 | 1000 µL | 815.0800 |
| 900 µL | ±0,7 | 0,2 | 1000 µL | 815.0900 |
| 1000 µL | ±0,6 | 0,2 | 1000 µL | 815.1000 |
Performans değerleri ISO 8655'e uygun olarak, 20-25 °C arasında sabit sıcaklıkta (±0,5 °C) çift distile su ile elde edilmiştir.
| Hacim | Doğruluk E% | Kesinlik CV% | Uç tipi | Katalog no |
|---|---|---|---|---|
| 2 mL | ±0,5 | 0,2 | 2 mL | 835.F02 |
| 2,5 mL | ±0,8 | 0,5 | 5 mL | 835.F02.5 |
| 5 mL | ±0,6 | 0,3 | 5 mL | 835.F05 |
| 10 mL | ±0,5 | 0,2 | 10 mL | 835.F10 |
Performans değerleri ISO 8655'e uygun olarak, 20-25 °C arasında sabit sıcaklıkta (±0,5 °C) çift distile su ile elde edilmiştir.
Acura® manual 815 / 835F ile başka bir modeli karşılaştırın
Açılır menülerden karşılaştırmak istediğiniz Socorex modellerini seçin.
| Özellik | Bu ürünAcura® manual 815 / 835F | Acura® manual 825 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Sabit hacimli mikropipet ve makropipet | Ayarlanabilir hacimli manuel mikropipet |
| Çalışma prensibi | Hava yastıklı, manuel | Hava yastıklı, manuel |
| Kanal sayısı | Tek kanal | Tek kanal |
| Hacim aralığı | 1 µL – 10 mL (sabit) | 0,1 µL – 1000 µL |
| Model sayısı | 30 mikro + 4 makro sabit hacim | 8 |
| Hacim ayarı | Sabit hacim | Ayarlanabilir, mikrometrik düğme |
| Kalibrasyon | Entegre anahtarla kullanıcı kalibrasyonu | Swift-Set kullanıcı kalibrasyonu |
| Otoklav | 121 °C, sökülmeden | 121 °C, 20 dk, sökülmeden |
| Doğruluk sapması, E% (maks. hacimde) | < ±0,5 % ile < ±2,0 % | < ±0,5 % ile < ±2,0 % |
| Kesinlik, CV% (maks. hacimde) | < 0,2 % ile < 1,0 % | < 0,2 % ile < 1,5 % |
| Garanti | 3 yıl | 3 yıl |
| Ağırlık | - | 88–95 g |
| Sarf / uç | ultra 10 / 200 / 1000 µL ve makro uç | ultra 10 / 200 / 1000 µL uç |
| En uygun iş | Hep aynı hacmin kullanıldığı rutin testler | Genel rutin pipetleme |
Noktalı satırlar modeller arasında farklı olan özelliklerdir. "-" bu model için geçerli değildir.
Sapma değerleri: E% doğruluk sapmasıdır (ölçülen ortalamanın ayarlanan hacimden farkı), CV% kesinliktir (tekrarlanan ölçümlerin dağılımı); küçük değer daha iyidir. Tabloda her modelin tüm hacim aralıklarında, maksimum hacimdeki ISO 8655 değerlerinin en düşüğü ile en yükseği verilir.
Hacim aralığına göre tüm sapma değerleriSeçili modellerin minimum, orta ve maksimum hacimdeki doğruluk ve kesinlik tabloları
| Hacim | Doğruluk E% | Kesinlik CV% | Uç tipi | Katalog no |
|---|---|---|---|---|
| 1 µL | ±2,0 | 1,0 | ultra 10 µL | 815.0001 |
| 5 µL | ±1,4 | 1,0 | ultra 10 µL | 815.0005 |
| 10 µL | ±0,7 | 0,7 | ultra 10 µL | 815.0010 |
| 10 µL (Y) | ±0,7 | 0,8 | 200 µL | 815.0010Y |
| 15 µL | ±0,7 | 0,5 | 200 µL | 815.0015 |
| 20 µL | ±0,7 | 0,5 | 200 µL | 815.0020 |
| 25 µL | ±0,7 | 0,6 | 200 µL | 815.0025 |
| 30 µL | ±0,7 | 0,6 | 200 µL | 815.0030 |
| 32 µL | ±0,7 | 0,6 | 200 µL | 815.0032 |
| 40 µL | ±0,7 | 0,5 | 200 µL | 815.0040 |
| 50 µL | ±0,7 | 0,4 | 200 µL | 815.0050 |
| 60 µL | ±0,7 | 0,5 | 200 µL | 815.0060 |
| 70 µL | ±0,7 | 0,4 | 200 µL | 815.0070 |
| 75 µL | ±0,7 | 0,4 | 200 µL | 815.0075 |
| 80 µL | ±0,7 | 0,35 | 200 µL | 815.0080 |
| 90 µL | ±0,7 | 0,3 | 200 µL | 815.0090 |
| 100 µL | ±0,7 | 0,3 | 200 µL | 815.0100 |
| 120 µL | ±0,7 | 0,4 | 200 µL | 815.0120 |
| 150 µL | ±0,7 | 0,3 | 200 µL | 815.0150 |
| 200 µL | ±0,7 | 0,3 | 200 µL | 815.0200 |
| 250 µL | ±0,7 | 0,4 | 1000 µL | 815.0250 |
| 300 µL | ±0,7 | 0,4 | 1000 µL | 815.0300 |
| 400 µL | ±0,7 | 0,3 | 1000 µL | 815.0400 |
| 500 µL | ±0,7 | 0,3 | 1000 µL | 815.0500 |
| 600 µL | ±0,7 | 0,3 | 1000 µL | 815.0600 |
| 700 µL | ±0,7 | 0,2 | 1000 µL | 815.0700 |
| 750 µL | ±0,7 | 0,2 | 1000 µL | 815.0750 |
| 800 µL | ±0,7 | 0,2 | 1000 µL | 815.0800 |
| 900 µL | ±0,7 | 0,2 | 1000 µL | 815.0900 |
| 1000 µL | ±0,6 | 0,2 | 1000 µL | 815.1000 |
Performans değerleri ISO 8655'e uygun olarak, 20-25 °C arasında sabit sıcaklıkta (±0,5 °C) çift distile su ile elde edilmiştir.
| Hacim | Doğruluk E% | Kesinlik CV% | Uç tipi | Katalog no |
|---|---|---|---|---|
| 2 mL | ±0,5 | 0,2 | 2 mL | 835.F02 |
| 2,5 mL | ±0,8 | 0,5 | 5 mL | 835.F02.5 |
| 5 mL | ±0,6 | 0,3 | 5 mL | 835.F05 |
| 10 mL | ±0,5 | 0,2 | 10 mL | 835.F10 |
Performans değerleri ISO 8655'e uygun olarak, 20-25 °C arasında sabit sıcaklıkta (±0,5 °C) çift distile su ile elde edilmiştir.
| Hacim aralığı | Bölüntü | Doğruluk E% (min / orta / maks) | Kesinlik CV% (min / orta / maks) | Uç tipi | Katalog no |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1–2 µL | 0,002 µL | ±6,0¹ / ±4,0 / ±2,0 | 5,0¹ / 3,3 / 1,5 | ultra 10 µL | 825.0002 |
| 0,5–10 µL | 0,01 µL | ±2,5² / ±1,8 / ±1,0 | 1,8² / 1,2 / 0,5 | ultra 10 µL | 825.0010 |
| 1–10 µL | 0,01 µL | ±2,5 / ±1,8 / ±1,0 | 2,5 / 1,6 / 0,7 | 200 µL | 825.0010Y |
| 2–20 µL | 0,02 µL | ±2,5 / ±1,8 / ±1,0 | 1,7 / 1,0 / 0,5 | 200 µL | 825.0020 |
| 5–50 µL | 0,1 µL | ±1,5 / ±1,3 / ±1,0 | 1,0 / 0,7 / 0,4 | 200 µL | 825.0050 |
| 10–100 µL | 0,1 µL | ±1,5 / ±1,2 / ±0,8 | 1,0 / 0,6 / 0,2 | 200 µL | 825.0100 |
| 20–200 µL | 0,2 µL | ±1,5 / ±1,1 / ±0,6 | 0,6 / 0,4 / 0,2 | 200 µL | 825.0200 |
| 100–1000 µL | 1 µL | ±1,5 / ±1,0 / ±0,5 | 0,5 / 0,4 / 0,2 | 1000 µL | 825.1000 |
Performans değerleri ISO 8655'e uygun olarak, 20-25 °C arasında sabit sıcaklıkta (±0,5 °C) çift distile su ile elde edilmiştir.
¹ 0,5 µL'de ölçülmüştür. ² 1 µL'de ölçülmüştür.
Acura® manual
Manuel mikropipetler (otomatik pipetler)
Teknik veriler Socorex Isba SA'nın yayımladığı ürün belgelerinden alınmıştır. Üretici modellerde değişiklik yapabilir; sipariş öncesi güncel katalog numarasını ve teslim süresini teklifimizde teyit ederiz.
Sıkça Sorulan Sorular
Acura manual 815 ve 835F Sabit Hacimli Pipetler
Sabit hacimli pipet ne zaman tercih edilmeli?
Aynı hacmin gün boyu tekrarlandığı rutin testlerde (ör. kit prospektüsünde sabit numune hacmi isteyen yöntemler) ve çok kullanıcılı tezgâhlarda. Hacim ayarı olmadığı için yanlış hacim seçme riski yoktur ve performans ayarlanabilir pipetlere göre daha kararlıdır.
Listede olmayan bir hacim için sabit pipet bulunur mu?
815 serisi 1 µL ile 1000 µL arasında 30 standart hacimde üretilir. Farklı bir hacim gerekiyorsa ayarlanabilir Acura manual 825 veya o hacmi kapsayan sabit hacme en yakın model önerilir; ihtiyacınızı iletirseniz üretici seçeneklerini sizin için kontrol edebiliriz.
Acura manual 815 ve 835F Sabit Hacimli Pipetler ürününün fiyatı neden gösterilmiyor?
Bu ürünün fiyatı güncel tedarik koşullarına ve döviz kuruna bağlı olduğu için sitede gösterilmez; adet ve teslimat bilgilerinizi aldıktan sonra size özel net fiyatı kısa sürede teklif olarak iletiyoruz.
Belgeler
Teknik belgeler ve kataloglar
Bu ürüne ait teknik föy, kullanım kılavuzu ve katalog belgelerini talep edebilirsiniz.
Belge talep et

